Unsere Kontomodelle
Ab 6,65 € im Monat
NeckartalPremium
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Ab 1,65 € im Monat
NeckartalOnline
ic_ablage_96Mit unserem NeckartalOnline sind Sie voll digital unterwegs.
Gratis bis 18 Jahre
NeckartalYoung
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
NeckartalPremium | NeckartalOnline | NeckartalYoung | |
---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat | |||
Grundpreis | 11,90€ | 6,90€ | |
mit Rückvergütung NeckartalPlus | Ab 6,65 € | Ab 1,65 € | Bis zum 18. Lebensjahr sowie während der Schulzeit, Ausbildung, des Studiums und Freiwilligendienstes bis maximal 27 Jahre kostenfrei. |
Bargeldein- & Auszahlung | |||
am Schalter der Volksbank Neckartal | 2 | 2,00 € 1 | 3 |
am Geldautomaten der Volksbank Neckartal | 2 | 2 | 3 |
Bargeldauszahlung am Geldautomat (im girocard Servicenetz der Volks- und Raiffeisenbanken) | 2 | 2 | 3 |
Münzgeldeinzahlung am Automaten der Volksbank Neckartal | 5,00 € 1 | 5,00€ 1 | 3 |
Überweisungen in Euro innerhalb der EWR-Staaten4 | |||
per OnlineBanking | 2 | 2 | 3 |
am Schalter & per Telefon | 2 | 2,50€ 1 | 3 |
per Dauerauftrag | 2 | 2 | 3 |
Gutschrift einer Überweisung | 2 | 2 | 3 |
Dauerauftrag | |||
Einrichtung, Änderung, Löschung | 2 | 2 | 3 |
Lastschrift | |||
Einlösung (Kontobelastung) | 2 | 2 | 3 |
Scheck | |||
Einzug (Kontogutschrift) | 2 | 2,50 € 1 | 3 |
Einlösung (Kontobelastung) | 2 | 2 | 3 |
Ausgabe einer Debitkarte | |||
girocard (pro Jahr) | 6,00 € | 6,00 € | |
digitale girocard (pro Jahr) | |||
Kontoauszug | |||
online (elektronisches Postfach) | |||
am Kontoauszugsdrucker | |||
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
1 Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.)
2 Insgesamt 50 Freiposten, danach 0,15 €
3 Insgesamt 40 Freiposten, danach 0,30 €
4 EWR-Staaten (EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen).